Utilizamos cookies para proporcionar melhor experiência de navegação e mais facilidade no momento da sua compra. Confira os detalhes na nossa Política de Privacidade.
Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Terminal de Direção
Marca | TRW |
---|---|
Código do Produto | TE.2316 |
Diâmetro Externo (mm) | 234 |
Diâmetro do Tambor | 397,2 mm |
Espessura Mínima | 11,5 mm |
Distância de Fixação (mm) | 35 |
Diâmetro do Furo Central | 55 mm |
Quantidade de Pistões | 2 |
Comprimento Total | 1060 mm |
Válvula de Retorno (Interno) | Sim |
Diâmetro Interno | 19 mm |
Altura total | 54,5 mm |
Rosca de Saída | M14 x 1 |
Largura (mm) | 53,2 |
Tipo de Material | Carreta&Truck |
Diâmetro | 30 mm |
Peso | 0,98 |
Largura da pista | 44 mm |
Espessura | 6,8 mm |
Comprimento | 105 mm |
Medida | 250 mm |
Curso | 58 mm |
Quantidade de furos | 4 |
Diâmetro da Rosca de Saída | 1/4" x 18NPTF |
Espessura 2 (mm) | 9,5 |
Rosca | Esquerda |
Stop do Cilindro | Pedal |
Tipo de Rebite | 42653 |
Quantidade de Fixação | 2 |
Rebites por Jogo | 64 |
Ponto de Corte Fixo (Kgf/cm²) | 38 |
Espessura da Pista | 74,5 mm |
Composição | Unitário |
Tipo de Rosca | M28 X 1,5 |
Peças por Jogo | 4+4 |
Comprimento 2 | 62 mm |
Rosca do Pino | M18x1,5 |
Posição de Fixação | Lateral |
Largura 2 (mm) | 20 |
Diâmetro Máximo | 201 mm |
Código da Montadora |
Volkswagen:
|
Aplicação |
VOLKSWAGEN 6.80 1982 | Todas as versões - VOLKSWAGEN 6.80 1983 | Todas as versões - VOLKSWAGEN 6.80 1984 | Todas as versões - VOLKSWAGEN 6.80 1985 | T VER MAIS |