Utilizamos cookies para proporcionar melhor experiência de navegação e mais facilidade no momento da sua compra. Confira os detalhes na nossa Política de Privacidade.
Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Principais Características:
- É responsável por fazer a conexão entre o sistema de direção do carro para as rodas;
- Faz a interligação da articulação axial com a roda do veículo, possibilitando movimentos angulares;
- Item importante para a segurança e o perfeito funcionamento do carro.
- É responsável por fazer a conexão entre o sistema de direção do carro para as rodas;
- Faz a interligação da articulação axial com a roda do veículo, possibilitando movimentos angulares;
- Item importante para a segurança e o perfeito funcionamento do carro.
Marca | TRW |
---|---|
Código do Produto | TE.4265 |
NCM | 87089990 |
Diâmetro Externo (mm) | 234 |
Diâmetro do Tambor | 397,2 mm |
Espessura Mínima | 11,5 mm |
Distância de Fixação (mm) | 35 |
Quantidade de Pistões | 2 |
Diâmetro do Furo Central | 55 mm |
Comprimento Total | 1060 mm |
Diâmetro Interno | 19 mm |
Válvula de Retorno (Interno) | Sim |
Altura total | 54,5 mm |
Rosca de Saída | M14 x 1 |
Largura (mm) | 53,2 |
Diâmetro | 35 mm |
Tipo de Material | Carreta&Truck |
Peso | 0,36 |
Largura da pista | 44 mm |
Espessura | 6,8 mm |
Comprimento | 119,5 mm |
Medida | 250 mm |
Curso | 58 mm |
Quantidade de furos | 4 |
Diâmetro da Rosca de Saída | 1/4" x 18NPTF |
Espessura 2 (mm) | 9,5 |
Rosca | Esquerda |
Stop do Cilindro | Pedal |
Quantidade de Fixação | 2 |
Tipo de Rebite | 42653 |
Rebites por Jogo | 64 |
Ponto de Corte Fixo (Kgf/cm²) | 38 |
Espessura da Pista | 74,5 mm |
Composição | Unitário |
Tipo de Rosca | M16 X 1,5 |
Comprimento 2 | 62 mm |
Peças por Jogo | 4+4 |
Rosca do Pino | M24x1,5 |
Posição de Fixação | Lateral |
Largura 2 (mm) | 20 |
Diâmetro Máximo | 201 mm |
Código de barras | 7897483408354 |
Código da Montadora |
Nissan:
|
Aplicação |
IVECO DAILY 1997 | 35.10|49.12 - IVECO DAILY 1998 | 35.10|49.12 - IVECO DAILY 1999 | 35.10|49.12 - IVECO DAILY 2000 | 35.10|49.12 - IVECO DAILY 2001 | VER MAIS |